by 메디컬오 스위트
· 2026.09.01
제증명/비급여 수가 고지
○제증명수수료 ※관련근거 : 의료법 제45조 제2항 및 동법 시행규칙 제42조의2 제1항
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
코드 | 원내코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | D1 | 일반진단서 | 일반,영문,병무용,건강 | 20,000 |
|
|
PDZ030000 | D4 | 사망진단서 |
| 10,000 |
|
|
PDZ070003 | D7 | 후유장애진단서 |
| 100,000 |
|
|
PDZ020001 | D10 | 상해진단서 |
| 100,000 | 3주 미만 |
|
PDZ020002 | D11 | 상해진단서 |
| 150,000 | 3주 이상 |
|
PDZ090002 | D13 | 확인서 | 입퇴원,통원 | 3,000 |
|
|
- | D00 | 소견서 |
| 10,000 |
|
|
PDZ140001 | D16 | 향후진료비추정서 |
| 50,000 | 천만원 미만 |
|
PDZ140002 | D17 | 향후진료비추정서 |
| 100,000 | 천만원 이상 |
|
PDZ170000 | D20 | 장애인증명서 |
| 1,000 |
|
|
PDZ010003 | D23 | 채용 신체검사서 | 공무원 | 40,000 |
|
|
PDZ010004 | D24 | 채용 신체검사서 | 일반 | 30,000 |
|
|
PDZ110101 | D25 | 진료기록사본 |
| 1,000 | 1~5매 |
|
PDZ110102 | D26 | 진료기록사본 |
| 100 | 6매 이상 |
|
PDZ110004 | D28 | 진료기록영상 | CD | 10,000 |
|
|
PDZ160000 | D30 | 제증명서 사본 |
| 1,000 | 1장당 |
|
○행위료 ※관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 동법 시행규칙 제42조의2 제1항
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | |||||
코드 | 원내코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
행위 물리치료료 | 이학요법료 | MZ0120000 | PS50 | 페인스크램블러(Pain scrambler)-BB |
| 300,000 | x | x |
|
|
행위 물리치료료 | 이학요법료 | MZ0120000 | PS60 | 페인스크램블러(Pain scrambler)-AA |
| 400,000 | x | x |
|
|
행위 물리치료료 | 이학요법료 | MZ0120000 | PSQQ | 페인 스크램블러(Pain scrambler)-QQ |
| 500,000 | x | x |
|
|
행위 물리치료료 | 이학요법료 | MZ0120000 | PS90 | 페인스크램블러(Pain scrambler)-ZZ |
| 600,000 | x | x |
|
|
행위 물리치료료 | 이학요법료 | PS-C | PS-C | 페인스크램블러(Pain scrambler)-C |
| 250,000 | x | x |
|
|
행위 물리치료료 | 이학요법료 | PS-B | PS-B | 페인스크램블러(Pain scrambler)-B |
| 300,000 | x | x |
|
|
행위 물리치료료 | 이학요법료 | PS-A | PS-A | 페인스크램블러(Pain scrambler)-A |
| 400,000 | x | x |
|
|
행위 물리치료료 | 이학요법료 | PS-Z | PS-Z | 페인스크램블러(Pain scrambler)-Z |
| 500,000 | x | x |
|
|
처치 및 수술료 | - | HZ2720000 | HTH | 고주파온열치료(50) |
| 500,000 | x | x |
|
|
처치 및 수술료 | 한방처치/시술 | 490100000 | MOS-001 | 약침술/MOS약침A-2cc |
| 60,000 | x | x |
| 26.7.20 |
처치 및 수술료 | 한방처치/시술 | 490100001 | MOS-05 | 약침술/NO약침-2cc |
| 60,000 | x | x |
|
|
처치 및 수술료 | 한방처치/시술 | 490200002 | ICT | 한방물리요법/경근간섭저주파요법 |
| 5,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | - | IgG4 | lgG4(지연형 알레르기검사) |
| 400,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | CZ489 | NK | NK 세포 활성도 검사 [정밀면역검사] |
| 100,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | - | RE-M | (남성) 혈액종합검사 78종 |
| 300,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | - | RE-W | (여성) 혈액종합검사 79종 |
| 300,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | - | TM-M | 종양표지자검사(Tumor marker) 남성 |
| 80,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | - | TM-W | 종양표지자검사(Tumor marker) 여성 |
| 100,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | D055001HZ | D055001HZ | 적혈구효소검사(G6PD) |
| 11,308 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | D5511170 | D5511170 | 셀레늄 검사 (Se) |
| 30,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | - | INF | 인플루엔자 검사 |
| 20,000 | x | x |
|
|
검사료 | 기타 | D66200000 | D66200000 | 코로나신속검사 |
| 10,000 | x | x |
|
|
○ 식대 ※관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 동법 시행규칙 제42조의2 제1항
명칭 | 비용 | 명칭 | 비용 | 명칭 | 비용 |
보호자 식대 | 15,000 | 공기밥(추가) | 1,000 | 뉴캐어(경관영양유동식) | 2,500 |
○약제비 ※관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 동법 시행규칙 제42조의2 제1항
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||||
코드 | 원내코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 코드 | 원내코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | ||||
662800041 | 662800041 | 자닥신주 1.6mg | 490,000 |
|
|
|
| 655006871 | 655006871 | 메시마-에프액 | 23,000 |
|
|
|
|
654802341 | 654802341 | 이뮤알파주 | 350,000 |
|
|
|
| 655006871 | 655006871- | 메시마-에프액 (1box) | 690,000 |
|
|
|
|
654802311 | 654802311 | 셀레뉴원주 10ml | 80,000 |
|
|
|
| 659901380 | 659901380 | 세파셀렌정 | 7,000 |
|
|
|
|
- | - | 증상별 수액주사(마이어스2) | 50,000 |
|
|
|
| 674800011 | 674800011 | 셀레나제100오랄액 | 8,000 |
|
|
|
|
- | - | 증상별 수액주사(마이어스3) | 160,000 |
|
|
|
| 674800071 | 674800071 | 셀레나제티퍼500오랄액 | 35,000 |
|
|
|
|
681100026 | 681100026 | 라이넥주 2ml | 50,000 |
|
|
|
| 674800071 | 674800071- | 셀레나제티퍼500오랄액(1box) | 350,000 |
|
|
|
|
645905861 | 645905861 | 디톡시온주600mg | 60,000 |
|
|
|
| 669907880 | 669907880 | 루치온정 | 1,500 |
|
|
|
|
678900996 | 678900996 | 위너프페리주 362ml | 160,000 |
|
|
| 25.7.4 | 651600130 | 651600130 | 람노스캡슐 | 330 |
|
|
|
|
678900994 | 678900994 | 위너프페리주 502ml | 220,000 |
|
|
|
| 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스컴플리트 | 68,000 |
|
|
|
|
678900490 | 678900490 | 닥터라민주 250ml | 80,000 |
|
|
|
| 670304220 | 670304220 | 락스타캡슐 | 105 |
|
|
|
|
650900121 | 650900121 | 디펩티벤주 50ml | 80,000 |
|
|
|
| 694003250 | 694003250 | 멜라킹서방정 2mg | 1,500 |
|
|
|
|
645906671 | 645906671 | 파노펜주 100ml | 50,000 |
|
|
|
| 659901331 | 659901331 | 뮤코베리어액 | 25,000 |
|
|
|
|
645906061 | 645906061 | 본디업주 | 50,000 |
|
|
|
| 693903671 | 693903671 | 알보칠 | 10,000 |
|
|
|
|
076600011 | 076600011- | 아스코르주 | 400,000 |
|
|
|
| 653400793 | 653400793 | 오라메디연고 | 9,500 |
|
|
|
|
052402221 | 052402221 | 브이트리주 | 150,000 |
|
|
|
| 644800901 | 644800901 | 박트리안연고 | 4,000 |
|
|
|
|
670604351 | 670604351 | 메리트씨주사10ml | 40,000 |
|
|
|
| 653401642 | 653401642 | 마데카솔케어연고 | 13,000 |
|
|
|
|
681100131 | 681100131 | 지씨비타오주 | 40,000 |
|
|
| 25.4.15 | 649200012 | 649200012 | 미보(MEBO)연고 | 40,000 |
|
|
|
|
670603641 | 670603641 | 피리독신염산염주사액 | 10,000 |
|
|
|
| BM5002QT. | BM5002QT. | 이지듀MD 크림 85g | 35,000 |
|
|
|
|
645906271 | 645906271 | 레드업주 | 10,000 |
|
|
|
| 7Z0200001 | 일반첩약[15] | 일반첩약/15日 | 300,000 |
|
|
|
|
670606371 | 670606371 | 마시주사10% | 10,000 |
|
|
|
| 7Z0200001 | 일반첩약[30] | 일반첩약/30日 | 500,000 |
|
|
| 25.6.1 |
654004501 | 654004501 | 아이델라주(티옥트산) | 30,000 |
|
|
|
| 7Z0200001 | MOS첩약[15] | MOS첩약/15日 | 500,000 |
|
|
| 25.6.1 |
650003220 | 650003220 | 싱그릭스주 | 300,000 |
|
|
|
| 7Z0200001 | MOS첩약[30] | MOS첩약/30日 | 900,000 |
|
|
| 25.6.1 |
670607612 | 670607612 | 헤파린나트륨주사100IU | 5,000 |
|
|
|
| - | MOS-AA | 신선불로단 | 100,000 |
|
|
| 25.6.1 |
678900972 | 678900972 | NS-110ml (염화나트륨) | 5,000 |
|
|
|
| - | MOS-B | 화중환(포) | 8,000 |
|
|
|
|
645104671 | 645104671 | NS-180ml(비) | 10,000 |
|
|
|
| - | MOS-B2 | 화중환(통) | 25,000 |
|
|
| 25.6.1 |
672900360 | 672900360 | 생리식염키트주사 | 10,000 |
|
|
|
| - | 윤장순기환 | 윤장순기환(1일) | 8,000 |
|
|
| 25.6.1 |
알부민주 | 알부민주 | 알부민20%주 | 200,000 |
|
|
|
| - | MOS-W | 천왕보심단(4set) | 10,000 |
|
|
| 25.6.1 |
676600031 | 이뮨셀엘씨 | 이뮨셀엘씨주 | 5,500,000 |
|
|
|
| - | MOS-D | 쯔무라과립(3set) | 10,000 |
|
|
|
|
681300081 | 681300081 | 압노바비스쿰에이 (0.02mg/0.2mg/2mg/20mg) | 70,000 |
|
|
|
| - | MOS-C | 형방패독산(3set) | 10,000 |
|
|
|
|
681300101 | 681300101 | 압노바비스쿰에프 (0.02mg/0.2mg/20mg) | 80,000 |
|
|
|
| - | 한방파스 | 한방파스(6set) | 6,000 |
|
|
|
|
681300051 | 681300051 | 압노바비스쿰엠 (0.02mg/0.2mg/2mg/20mg) | 70,000 |
|
|
|
|
| 구척보골탕 | 구척보골탕(60포) | 180,000 |
|
|
|
|
053100041 | 053100041 | 이스카도엠(0.01/0.1/1mg) | 70,000 |
|
|
|
|
| 경옥고(30포) | 경옥고(30포) | 180,000 |
|
|
|
|
053100011 | 053100011 | 이스카도엠(10/20mg) | 75,000 |
|
|
|
|
| 경옥고(60포) | 경옥고(60포) | 340,000 |
|
|
|
|
053100061 | 053100061 | 이스카도큐(0.01/0.1/1mg) | 85,000 |
|
|
|
|
| 녹용경옥고(30포) | 녹용경옥고(30포) | 250,000 |
|
|
|
|
053100021 | 053100021 | 이스카도큐(10/20mg) | 95,000 |
|
|
|
|
| 녹용경옥고(60포) | 녹용경옥고(60포) | 480,000 |
|
|
|
|
654802311 | 654802311 | 셀레뉴원주사10ml | 80,000 |
|
|
|
|
| 진해고(30포) | 진해고(30포) | 180,000 |
|
|
|
|
- | 미라셀1 | 미라셀(혈액줄기세포) | 8,800,000 |
|
|
|
|
| 진해고(60포) | 진해고(60포) | 340,000 |
|
|
|
|
- | 미라셀2 | 미라셀(혈액줄기세포) | 4,400,000 |
|
|
|
|
| 구창방(1포) | 구창방(1포) | 1,000 |
|
|
|
|
- | 미라셀3 | 미라셀(혈액줄기세포) | 5,000,000 |
|
|
|
|
| 해독고(1통) | 해독고(1통) | 25,000 |
|
|
|
|

메디컬오 스위트
메디컬오 스위트가 가장 먼저 들여다본 것은 화려한 그 무언가가 아닌,
한 분 한 분을 위한 아낌없는 치유이기에 모든것에 세심한 주의를 기울입니다.
세심한 배려를 우선하는 의료진의 안전한 처방·치유는 치료율을 높여
질병으로 고통 받고 있는 고객들의 삶 질을 개선할수 있도록 최선을 다합니다.